Drops ao vivo
MP5-SD | Neon Squeezer (Field-Tested)
MP5-SD | Neon Squeezer (Field-Tested) @dooug99 ganhou $0.16
P90 | Ash Wood (Field-Tested)
P90 | Ash Wood (Field-Tested) @dooug99 ganhou $0.10
P90 | Ash Wood (Field-Tested)
P90 | Ash Wood (Field-Tested) @dooug99 ganhou $0.10
Galil AR | VariCamo (Field-Tested)
Galil AR | VariCamo (Field-Tested) @dooug99 ganhou $0.07
Glock-18 | Death Rattle (Field-Tested)
Glock-18 | Death Rattle (Field-Tested) @dooug99 ganhou $0.13
Galil AR | VariCamo (Field-Tested)
Galil AR | VariCamo (Field-Tested) @dooug99 ganhou $0.07
Glock-18 | Death Rattle (Field-Tested)
Glock-18 | Death Rattle (Field-Tested) @dooug99 ganhou $0.13
P2000 | Granite Marbleized (Field-Tested)
P2000 | Granite Marbleized (Field-Tested) @dooug99 ganhou $0.16
UMP-45 | Gunsmoke (Field-Tested)
UMP-45 | Gunsmoke (Field-Tested) @dooug99 ganhou $0.14
Glock-18 | Death Rattle (Field-Tested)
Glock-18 | Death Rattle (Field-Tested) @dooug99 ganhou $0.13
P2000 | Granite Marbleized (Field-Tested)
P2000 | Granite Marbleized (Field-Tested) @dooug99 ganhou $0.16
FAMAS | Cyanospatter (Field-Tested)
FAMAS | Cyanospatter (Field-Tested) @dooug99 ganhou $0.07
UMP-45 | Gunsmoke (Field-Tested)
UMP-45 | Gunsmoke (Field-Tested) @dooug99 ganhou $0.14
P2000 | Granite Marbleized (Field-Tested)
P2000 | Granite Marbleized (Field-Tested) @dooug99 ganhou $0.16
Galil AR | VariCamo (Field-Tested)
Galil AR | VariCamo (Field-Tested) @dooug99 ganhou $0.07
Glock-18 | Death Rattle (Field-Tested)
Glock-18 | Death Rattle (Field-Tested) @dooug99 ganhou $0.13
Glock-18 | Death Rattle (Field-Tested)
Glock-18 | Death Rattle (Field-Tested) @dooug99 ganhou $0.13
P2000 | Granite Marbleized (Field-Tested)
P2000 | Granite Marbleized (Field-Tested) @dooug99 ganhou $0.16
P2000 | Granite Marbleized (Field-Tested)
P2000 | Granite Marbleized (Field-Tested) @dooug99 ganhou $0.16
★ Shadow Daggers | Forest DDPAT (Field-Tested)
★ Shadow Daggers | Forest DDPAT (Field-Tested) @dooug99 ganhou $62.10
UMP-45 | Gunsmoke (Field-Tested)
UMP-45 | Gunsmoke (Field-Tested) @dooug99 ganhou $0.14
FAMAS | Cyanospatter (Field-Tested)
FAMAS | Cyanospatter (Field-Tested) @dooug99 ganhou $0.07
MP5-SD | Neon Squeezer (Field-Tested)
MP5-SD | Neon Squeezer (Field-Tested) @dooug99 ganhou $0.16
P2000 | Granite Marbleized (Field-Tested)
P2000 | Granite Marbleized (Field-Tested) @dooug99 ganhou $0.16
Glock-18 | Death Rattle (Field-Tested)
Glock-18 | Death Rattle (Field-Tested) @dooug99 ganhou $0.13
FAMAS | Cyanospatter (Field-Tested)
FAMAS | Cyanospatter (Field-Tested) @dooug99 ganhou $0.07
UMP-45 | Gunsmoke (Field-Tested)
UMP-45 | Gunsmoke (Field-Tested) @dooug99 ganhou $0.14
Glock-18 | Death Rattle (Field-Tested)
Glock-18 | Death Rattle (Field-Tested) @dooug99 ganhou $0.13
UMP-45 | Gunsmoke (Field-Tested)
UMP-45 | Gunsmoke (Field-Tested) @dooug99 ganhou $0.14
UMP-45 | Gunsmoke (Field-Tested)
UMP-45 | Gunsmoke (Field-Tested) @dooug99 ganhou $0.14
MP5-SD | Neon Squeezer (Field-Tested)
MP5-SD | Neon Squeezer (Field-Tested) @dooug99 ganhou $0.16
Glock-18 | Death Rattle (Field-Tested)
Glock-18 | Death Rattle (Field-Tested) @dooug99 ganhou $0.13
Galil AR | VariCamo (Field-Tested)
Galil AR | VariCamo (Field-Tested) @dooug99 ganhou $0.07
Glock-18 | Death Rattle (Field-Tested)
Glock-18 | Death Rattle (Field-Tested) @dooug99 ganhou $0.13
P2000 | Granite Marbleized (Field-Tested)
P2000 | Granite Marbleized (Field-Tested) @dooug99 ganhou $0.16
P90 | Ash Wood (Field-Tested)
P90 | Ash Wood (Field-Tested) @dooug99 ganhou $0.10
Sistema de justiça

Provably Fair

Antes da abertura, o site mostra o hash da server seed. Depois do resultado, a server seed é revelada no histórico. Assim o jogador consegue conferir se o roll veio do hash combinado entre server seed, client seed e nonce.

Escala V52: o roll é calculado de 0 a 999999, mas a leitura é invertida: quanto maior o roll, mais raro. Uma chance de 10% vence de 900000 a 999999. Uma chance de 0,01% vence de 999900 a 999999. Essa regra vale para caixas, batalhas e aprimoramento.

Algoritmo HMAC-SHA256(server_seed, client_seed-nonce)

Entre com Steam para ver sua seed

O histórico de verificação é individual por jogador.

Entrar com Steam

Verificador manual

Use os dados de uma abertura do histórico para recalcular o roll.